Crecimiento industrial | ? | A | B | C | |
Eficiencia energética y optimización de procesos en industrias | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía eólica costa adentro | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía eólica costa afuera | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grandes centrales hidroeléctricas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pequeñas centrales hidroeléctricas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía mareomotriz | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía geotérmica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Autogeneración solar fotovoltaica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Autogeneración solar térmica | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía solar a gran escala | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gestión energética en termoeléctricas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Centrales nucleares | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energías renovables en el ZNI | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tierra dedicada para biocombustibles | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reducción y manejo de residuos sólidos en rellenos sanitarios | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Captura y usos del biogás proveniente del tratamiento de las aguas residuales | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cambio en el consumo carne y leche per cápíta | ? | A | B | C | D |
Prácticas sostenibles en suelos ganaderos | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mejores practicas pecuarias | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mejores prácticas agrícolas | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reducción de la tasa de deforestación en el país | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reforestación Comercial y Protectora | ? | 1 | 2 | 3 | 4 |
? | Los signos de interrogacion lo llevan a una pagina de descripcion acerca de cada opcion. |
1 | Ambición mínima: el menor esfuerzo posible para la mitigación de gases de efecto invernadero. |
2 | Ambicioso: un nivel de esfuerzo para la mitigación de gases de efecto invernadero visto como ambicioso pero razonable por muchos expertos. |
3 | Altamente ambicioso: un nivel de esfuerzo para la mitigación de gases de efecto invernadero que requiere cambios significativos en el sistema energético actual y/o significativos avances tecnológicos. |
4 | Extremadamente ambicioso: el mayor esfuerzo posible para la mitigación de gases de efecto invernadero, solamente limitado por barreras tecnológicas o físicas. |
A –D | Un rango de opciones donde una alternativa no es necesariamente más ambiciosa que otra. |
Total usado en colombia1 | EL suplementeto de energia primario es normalmente mayor que la demanda final de energia, esto se debe al uso de energia para genererar electricidad. |
GW of conventional gas electricity generation plant has been assumed to have been built by 2050, to cover the gap between average electricity demand and the amount of low carbon generation selected in this pathway.
This tool does not model the hourly, daily or even seasonal operation of the electricity grid. It presents annual averages. Therefore it does not correctly represent the peaks and troughs of electricity demand.
To go some way to addressing this flaw, the tool applies a simulated stress test to your pathway of five cold, almost windless, days. This is described in more detail here. In this case, the stress test implies that GW of additional peaking plant may be required for supply to meet demand over that period.
You can influence the amount of peaking plant by changing your choice level of 'storage, demand shifting & interconnection' below right,or by reducing the amount of intermittent renewable generation, or by reducing the demand for electricity
The calculator assumes that any available biomass is preferred over fossil fuels and that domestically produced fuels are preferred over imports.It assumes that fossil fuels are imported to cover any shortfall.
2007 | 2050 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Imports | TWh/yr | % | TWh/yr | % |
There may be a benefit from maintaining a diversity of energy sources:
Proportion of energy supply | 2007 | 2050 |
---|